2024년 최저시급 결정 최종 금액 9,860원 입니다.
내년도 2024년 최저시급이 올해 기준으로 240원 인상이 되었습니다. 고용노동부는 지난 4일 최저임금을 9,860원으로 공식적으로 밝혔습니다.
최저시급이란?
- 최저임금제는 근로자에게 임금의 최저수준을 보장을 해주며, 근로자의 생활안정과 노동력 향상을 위해 국민경제의 발전에 이바지하게 함을 목적으로 하고 있습니다.
- 우리나라에서는 1953년 “근로기준법”을 제정하면서 제 34조와 제35조에 최저임금제의 실시 근거를 두었으나, 실질적으로 1986년 12월 31일에 최저임금법을 제정하고, 1988년 1월 1일부터 시행하게 되었습니다.
2024년 최저시급 결정 금액
- 9,860원 입니다.
2023년 최저시급은?
- 9,620원 입니다.
연도별 최저임금 인상 추이
연도 | 시간급 | 일급 (일 8시간 기준) | 월급 (주 40시간, 월 209시간 기준) | 전년대비 인상률(%) | 시간급 전년대비 인상액(원) |
2010년 | 4,110원 | 3만 2,880원 | 858,990원 | 2.75 | 110 |
2011년 | 4,320원 | 3만 4,560원 | 902,880원 | 5.1 | 210 |
2012년 | 4,580원 | 3만 6,640원 | 957,220원 | 6.0 | 260 |
2013년 | 4,860원 | 3만 8,880원 | 1,015,740원 | 6.1 | 280 |
2014년 | 5,210원 | 4만 1,680원 | 1,088,890원 | 7.2 | 350 |
2015년 | 5,580원 | 4만 4,640원 | 1,166,220원 | 7.1 | 370 |
2016년 | 6.030원 | 4만 8,240원 | 1,260,270원 | 8.1 | 450 |
2017년 | 6,470원 | 5만 1,760원 | 1,352,230원 | 7.3 | 440 |
2018년 | 7,530원 | 6만 240원 | 1,573,770원 | 16.4 | 1,060 |
2019년 | 8,350원 | 6만 6,800원 | 1,745,150원 | 10.9 | 820 |
2020년 | 8,590원 | 6만 8,720원 | 1,795,310원 | 2.9 | 240 |
2021년 | 8,720원 | 6만 9,760원 | 1,822,480원 | 1.5 | 130 |
2022년 | 9,160원 | 7만 3,280원 | 1,914,440원 | 5.05 | 440 |
2023년 | 9,620원 | 7만 6,960원 | 2,010,580원 | 5.0 | 460 |
2024년 | 9,860원 | 7만 8,880원 | 2, 060,740원 | 2.5 | 240 |
마지막으로
2008년 처음 직장 생활을 시작할 때 조선소 하청업체에서 시작을 했습니다. 그 당시 최저임금으로 측정한 금액이 5,300원 지금 생각해보면 그 돈으로 어떻게 생활을 했을까? 라는 생각을 하지만, 지금 돌이켜보면 항상 어떻게든 세상이 돌아가고 있는거 같습니다. 지금 현재는 그보다 많은 급여를 받으며, 살고 있지만, 또 다시 그 시절로 돌아간다고 생각하면 과연 그 수준의 급여로 다시 살 수 있을까? 라는 의문이 듭니다.
앞으로 과연 최저시급이 10,000원이 돌파 될 수 있을까요?